| Модель | Тип* | Производительность, кг/ч | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| DGP 40-C | зерновой | 30-40 | 5.5 | 1579х654х1000 | 310 |
| DGP 50-C | зерновой | 60-80 | 11 | 1700х750х2000 | 360 |
| DGP 60-C | зерновой | 120-150 | 15 | 2000х1970х1650 | 386 |
| DGP 70-B | зерновой | 180-200 | 18.5 | 2300х2000х1650 | 640 |
| DGP 80-B | зерновой | 200-300 | 22 | 2065х1655х2080 | 790 |
| DGP 60-III | соя | 100-130 | 15 | 1130х780х950 | 290 |
| DGP 70-II | соя | 180-200 | 18.5 | 1500х1480х920 | 610 |
| DGP 80-II | соя | 200-300 | 22/27 | 1500х1420х920 | 650 |
| DGP 120-III | соя | 500-550 | 55 | 2200х1900х1600 | 1600 |
| DGP 200-II | соя | 2000 | 135 | 3000х2850х1900 | 3800 |
Экструдер DGP 200-II
Добавить в корзину
или проконсультироваться по телефону:
+7 (863) 309-00-13 (Ростов-на-Дону)
Экструдеры предназначены для приготовления экструдированных кормов из зерна пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, гороха, а также сои. В процессе экструдирования сложные сахара переходят в простые более усвояемые дисахара и моносахара. Содержание простых сахаров увеличивается в 2 раза , дисахаров в 20 раз.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
уже есть КП на оборудование от другого поставщика?пришлите его нам, мы постараемся сделать свое предложение лучше!



