Основные параметры и свойства
Параметр | Серия K | Серия KM | Серия KS | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Цветной сенсор с микронным разрешением HD | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Инфракрасная система визуализации | — | — | — | |
Инфракрасный датчик InGaAs | — | — | — | |
Новая призматическая технология спектроскопии | — | — | — | |
Комплексная система освещения (ИК+белый) | — | ⚫ | ⚫ | |
Предотвращение сбоя эжектора | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Сортировка по цвету | Точечная сортировка | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Многопараметрические решения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Сортировка по структуре | Разделение PP от PE | ⚫ | — | — |
Разделение PET от не PET | — | — | — | |
Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз | >10 миллиард раз | >10 миллиард раз |
LED-подвестка | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система | Интуитивно-понятный интерфейс | ⚫ | — | ⚫ |
Помощник сортировки Care 5.0 | ⚫ | — | ⚫ | |
Удаленный ввод в эксплуатацию | — | — | — | |
Авто-проверка и автонастройка | ⚫ | — | ⚫ | |
Автоматическое резервное копирование | ⚫ | — | ⚫ | |
Система воздушного контура | Улучшенная система пылеудаления “точка-точка” | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | — | — | — | |
Защита машины | Антивандальная конструкция | — | — | — |
Защитная крышка | — | — | — | |
Размещение управления вне операторской | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Водонепроницаемость и герметичность IP65 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Зашифрованная структура передачи данных | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Примечание: Приведенные выше параметры тестируются в условиях 25°C и 2% загрязнения исходного материала и могут изменяться в различных условиях. ⚫ Конфигурация стандарт, ○ – опционально, – параметр отсутствует.