Основные параметры и свойства
| Параметр | Серия KS | |
| Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
| Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
| Система визуализации в ИК диапазоне | — | |
| Технология InGaAs | — | |
| Технология инфракрасной спектроскопии | — | |
| Двухрядная лента светодиодов | ⚫ | |
| Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
| Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
| Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
| Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆☆ | |
| Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | — |
| Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
| LED осветители | >50 тысяч часов | |
| Источник питания | >50 тысяч часов | |
| Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | — |
| Настройка оборудования и подержка специалиста в режиме онлайн | — | |
| Удаленное управление | — | |
| Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | — | |
| Автосохранение настроек | — | |
| Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | — |
| Защита оборудования | Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
| Степень защиты от проникновения посторонних частиц и жидкостей IP65 | ⚫ | |
| Плавный ход ленты | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.

