Основные параметры и свойства
| Параметр | Серия LD | |
| Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 12 дюймов | ⚫ |
| Усиленные LED светодиоды | ⚫ | |
| Камера с CCD сенсором Toshiba 5400 пикселей | ⚫ | |
| Пространственное разрешение | 0,12 мм | |
| Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
| Технология инфракрасного анализа | ⚫ | |
| Четырехрядная лента светодиодов | ⚫ | |
| Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
| Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
| Обдув стекла ионизированным газом | ⚫ | |
| Режимы работы | RGB+RGB или NIR+RGB или NIR+NIR | |
| Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
| Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
| Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
| Точность сортировки | ☆☆☆☆ | |
| Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
| LED-осветители | >50 тысяч часов | |
| Источник питания | >50 тысяч часов | |
| Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
| Алгоритмы сортировки «по годному продукту» | ⚫ | |
| ПО «Случайный лес», нейронные сети | ○ | |
| 2 ИИ | ⚫ | |
| Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
| Удаленное управление | ⚫ | |
| Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
| Автосохранение настроек | ⚫ | |
| Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
| Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
| Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
| Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.


