Лотковый фотосепаратор Meyer CI (пищевая промышленность)
Купить
или проконсультироваться по телефону:
+7 (863) 309-00-13 (Ростов-на-Дону)
Лотковый фотосепаратор
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
уже есть КП на оборудование от другого поставщика?пришлите его нам, мы постараемся сделать свое предложение лучше!
Технические характеристики:
Наименование оборудования | 60CI | 180CI | 300CI | 480CI |
Модель | 6SXZ-60CI | 6SXZ-180CI | 6SXZ-300CI | 6SXZ-480CI |
Число лотков | 1 | 3 | 5 | 8 |
Число эжекторов | 60 | 180 | 300 | 480 |
Мощность (кВт) | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,0 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <2,5 | <3,0 | <4,5 | <6,5 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1136х1700х2030 | 1628х1700х2030 | 2220х1700х2030 | 3108х1700х2030 |
Вес (кг) | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 |
- Направление: Пищевая промышленность, Сельское хозяйство
- Производительность: <500 кг/час, 1000 кг/ч, 1000-5000 кг/ч, 5000-10000 кг/час
- Процент засорённости: <3%, 3-5%, 5-10%, >10%
- Орехи и сухофрукты: Арахис, Грецкий орех, Изюм, Кедровый орех, Кешью, Курага, Миндаль, Фисташка, Фундук, Чернослив
- Мелкосемянные и масличные: Амарант, Горчица, Конопля, Кунжут, Люцерна, Мак, Рапс, Рыжик, Сафлор, Семена бахчевых культур, Семена овощных культур, Семена подсолнечника, Семена риса, Семена тыквы, Сорго, Тимофеевка
Основные параметры и свойства
Параметр | Серия CI | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | — | |
Технология InGaAs | ⚫ | |
Технология инфракрасной спектроскопии | ⚫ | |
Двухрядная лента светодиодов | ⚫ | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Настройка оборудования и подержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.