Основные параметры и свойства
| Параметр | Серия DREAM (Стандарт) | Серия DREAM (Флагман) | |
| Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ | ⚫ |
| Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | ⚫ | |
| Система визуализации в ИК диапазоне | — | — | |
| Технология InGaAs | — | ⚫ | |
| Параметры сортировки | Производитльность на лоток | >2.5 Т/ч | >2.5 Т/ч |
| Сортировка по форме продукта и примесей | ⚫ | ⚫ | |
| Система Spectrum Confocal 2.0 | ⚫ | ⚫ | |
| Точечное удаление дефектов | ⚫ | ⚫ | |
| Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз | >10 миллиард раз |
| LED-подвестка | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | |
| Источник питания | >50 тысяч часов | >50 тысяч часов | |
| Удаление сторонних примесей | Фрагменты стекла и пластика | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Высушенные зерна | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | |
| Идентичные по цвету камни | — | ☆☆☆☆☆ | |
| Инородные примеси | — | ☆☆☆☆☆ | |
| Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ | ⚫ |
| Высокоэффективная система циркуляции воздуха | — | — | |
| Защита оборудования | Защитное покрытие лотка | ○ | ○ |
| Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ | ⚫ | |
| Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ | ⚫ |
| ПО для настройки оборудования и поддержки специалиста в режиме онлайн (версия 5.0) | ⚫ | ⚫ | |
| Удаленное управление | ⚫ | ⚫ | |
| Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | ⚫ | |
| Австосохранение настроек | ⚫ | ⚫ | |
| Анализатор качества очистки | ○ | ○ |
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.





