За один проход рисовую крупу можно очистить от меловидных форм риса (сленг – МЕЛ), от риса с красной полоской, желтых форм риса (сленг – желтяк), от риса с черной точкой, колотых зерен и нежелательных примесей (кусочки пластика, стекла, мелкие камни и пр.).
Основные параметры и свойства
| Параметр | Серия GLOBAL | |
| Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
| Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
| Параметры сортировки | Производитльность на лоток | >2.6 Т/ч |
| Сортировка по форме продукта и примесей | ⚫ | |
| Система Spectrum Confocal 2.0 | ⚫ | |
| Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
| Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз |
| LED-подвестка | >50 тысяч часов | |
| Источник питания | >50 тысяч часов | |
| Удаление сторонних примесей | Фрагменты стекла | ☆☆☆ |
| Высушенные зерна | ☆☆☆ | |
| Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
| Защита оборудования | Защитное покрытие лотка | ○ |
| Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ | |
| Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
| ПО для настройки оборудования и поддержки специалиста в режиме онлайн (версия 5.0) | ⚫ | |
| Удаленное управление | ⚫ | |
| Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
| Австосохранение настроек | ⚫ | |
| Анализатор качества очистки | ○ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.





