Модель | Производительность(t/h) | Объем забора воздуха (m³/h) | Мощность (kW) | Размеры(mm) | Вес(kg) |
ВВПС40 | 3-4.5 | 3000 | 2×0.25 | 1675×826×1878 | 430 |
ВВПС80 | 6-9 | 6700 | 2×0.25 | 1660×1226×2028 | 540 |
ВВПС100 | 8-11 | 8400 | 2×0.25 | 1660×1426×2028 | 615 |
ВВПС125 | 12-15 | 11000 | 2×0.25 | 1660×1676×2028 | 690 |
ВВПС150 | 15-18 | 13800 | 2×0.25 | 1660×2000×2028 | 760 |
ВВПС175 | 17-22 | 16800 | 2×0.25 | 1660×2300×2028 | 820 |
ВВПС200 | 16-22 | 8400×2 | 2×0.75 | 1660×2620×2028 | 1120 |
ВВПС250 | 24-30 | 11000×2 | 2×0.75 | 1660×3120×2028 | 1260 |
Исходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность.